タイルマップサービス
本サイトの地図画像は、球面メルカトルによる一般的なタイルマップとなっています。そのため、外部のアプリケーションから地図画像を取り出して表示することができます。
タイルへのアクセスは次のようになります。タイルの始点は
南西です。
QGIS,Leafletでタイルレイヤを設定する際は、yをマイナスに{-y}として下さい。
https://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/データセットフォルダ/時期フォルダ/{z}/{x}/{y}.png
アプリケーションに本サイトのタイルマップを設定した場合
必ず「今昔マップ on the web」という文字を画面に入れてください。一般公開される場合、下記までご連絡いただけると幸いです。
問い合わせ先
埼玉大学教育学部 谷謙二(人文地理学研究室)
データセットごとのフォルダ構成
データセットごとのフォルダ構成は以下のようになっており、データセットフォルダの下に時期フォルダが入っています。表示できる
ズームレベルは8~16ですが、東北地方太平洋岸と関東は
8~15となっています。
データセット | データセットフォルダ | 時期 | 時期フォルダ |
首都圏 | tokyo50 | 1896-1909年 | 2man |
1917-1924年 | 00 |
1927-1939年 | 01 |
1944-1954年 | 02 |
1965-1968年 | 03 |
1975-1978年 | 04 |
1983-1987年 | 05 |
1992-1995年 | 06 |
1998-2005年 | 07 |
中京圏 | chukyo | 1888-1898年 | 2man |
1920年 | 00 |
1932年 | 01 |
1937-1938年 | 02 |
1947年 | 03 |
1959-1960年 | 04 |
1968-1973年 | 05 |
1976-1980年 | 06 |
1984-1989年 | 07 |
1992-1996年 | 08 |
京阪神圏 | keihansin | 1892-1910年 | 2man |
1922-1923年 | 00 |
1927-1935年 | 01 |
1947-1950年 | 02 |
1954-1956年 | 03 |
1961-1964年 | 03x |
1967-1970年 | 04 |
1975-1979年 | 05 |
1983-1988年 | 06 |
1993-1997年 | 07 |
札幌 | sapporo | 1916年 | 00 |
1935年 | 01 |
1950-1952年 | 02 |
1975-1976年 | 03 |
1995-1998年 | 04 |
仙台 | sendai | 1928-1933年 | 00 |
1946年 | 01 |
1963-1967年 | 02 |
1977-1978年 | 03 |
1995-2000年 | 04 |
広島 | hiroshima | 1894-1899年 | 2man |
1925-1932年 | 00 |
1950-1954年 | 01 |
1967-1969年 | 02 |
1984-1990年 | 03 |
1992-2001年 | 04 |
福岡・北九州 | fukuoka | 1922-1926年 | 00 |
1936-1938年 | 01 |
1948-1956年 | 02 |
1967-1972年 | 03 |
1982-1986年 | 04 |
1991-2000年 | 05 |
東北地方太平洋岸 | tohoku_pacific_coast | 1901-1913年 | 00 |
1949-1953年 | 01 |
1969-1982年 | 02 |
1990-2008年 | 03 |
関東 | kanto | 1894-1915年 | 00 |
1928-1945年 | 01 |
1972-1982年 | 02 |
1988-2008年 | 03 |
沖縄本島南部 | okinawas | 1919年 | 00 |
1973-1975年 | 01 |
1992-1994年 | 02 |
2005-2008年 | 03 |
浜松・豊橋 | hamamatsu | 1889-1890年 | 2man |
1916-1918年 | 00 |
1938-1950年 | 01 |
1956-1959年 | 02 |
1975-1988年 | 03 |
1988-1995年 | 04 |
1996-2010年 | 05 |
熊本 | kumamoto | 1900-1901年 | 2man |
1926年 | 00 |
1965-1971年 | 01 |
1983年 | 02 |
1998-2000年 | 03 |
新潟 | niigata | 1910-1911年 | 00 |
1930-1931年 | 01 |
1966-1968年 | 02 |
1980-1988年 | 03 |
1997-2001年 | 04 |
姫路 | himeji | 1903-1910年 | 2man |
1923年 | 00 |
1967年 | 01 |
1981-1985年 | 02 |
1997-2001年 | 03 |
岡山・福山 | okayama | 1895-1898年 | 2man |
1925年 | 00 |
1965-1970年 | 01 |
1978-1988年 | 02 |
1990-2000年 | 03 |
鹿児島 | kagoshima | 1902年 | 5man |
1902年 | 2man |
1932年 | 00 |
1966年 | 01 |
1982-1983年 | 02 |
1996-2001年 | 03 |
松山 | matsuyama | 1903年 | 2man |
1928-1955年 | 00 |
1968年 | 01 |
1985年 | 02 |
1998-1999年 | 03 |
大分 | oita | 1914年 | 00 |
1973年 | 01 |
1984-1986年 | 02 |
1997-2001年 | 03 |
長崎 | nagasaki | 1900-1901年 | 2man |
1924-1926年 | 00 |
1954年 | 01 |
1970-1970年 | 02 |
1982-1983年 | 03 |
1996-2000年 | 03 |
金沢・富山 | kanazawa | 1909-1910年 | 2man |
1930年 | 00 |
1968-1969年 | 01 |
1981-1985年 | 02 |
1994-2001年 | 03 |
和歌山 | wakayama | 1908-1912年 | 2man |
1934年 | 00 |
1947年 | 01 |
1966-1967年 | 02 |
1984-1985年 | 03 |
1998-2000年 | 04 |
青森 | aomori | 1912年 | 00 |
1939-1955年 | 01 |
1970年 | 02 |
1984-1989年 | 03 |
2003-2011年 | 04 |
高松 | takamatsu | 1896-1910年 | 2man |
1928年 | 00 |
1969年 | 01 |
1983-1984年 | 02 |
1990-2000年 | 03 |
長野 | nagano | 1912年 | 00 |
1937年 | 01 |
1960年 | 02 |
1972-1973年 | 03 |
1985年 | 04 |
2001年 | 05 |
福島 | fukushima | 1908年 | 00 |
1931年 | 01 |
1972-1973年 | 02 |
1983年 | 03 |
1996-2000年 | 04 |
福井 | fukui | 1909年 | 2man |
1930年 | 00 |
1969-1973年 | 01 |
1988-1990年 | 02 |
1996-2000年 | 03 |
秋田 | akita | 1912年 | 00 |
1971-1972年 | 01 |
1985-1990年 | 02 |
2006-2007年 | 03 |
盛岡 | morioka | 1811-1912年 | 00 |
1939年 | 01 |
1968-1969年 | 02 |
1983-1988年 | 03 |
1999-2002年 | 04 |
鳥取 | tottori | 1897年 | 2man |
1932年 | 00 |
1973年 | 01 |
1988年 | 02 |
1999-2001年 | 03 |
徳島 | tokushima | 1896-1909年 | 2man |
1917年 | 00 |
1928-1934年 | 01 |
1969-1970年 | 02 |
1981-1987年 | 03 |
1997-2000年 | 04 |
高知 | kochi | 1906-1907年 | 2man |
1933年 | 00 |
1965年 | 01 |
1982年 | 02 |
1998-2003年 | 03 |
宮崎 | miyazaki | 1902年 | 00 |
1935年 | 01 |
1962年 | 02 |
1979年 | 03 |
1999-2001年 | 04 |
山形 | yamagata | 1901-1903年 | 2man |
1931年 | 00 |
1970年 | 01 |
1980-1989年 | 02 |
1999-2001年 | 03 |
佐賀・久留米 | saga | 1900-1911年 | 2man |
1914-1926年 | 00 |
1931-1940年 | 01 |
1958-1964年 | 02 |
1977-1982年 | 03 |
1998-2001年 | 04 |
松江・米子 | matsue | 1915年 | 00 |
1934年 | 01 |
1975年 | 02 |
1989-1990年 | 03 |
1997-2003年 | 04 |
津 | tsu | 1892-1898年 | 2man |
1920年 | 00 |
1937年 | 01 |
1959年 | 02 |
1980-1982年 | 03 |
1991-1999年 | 04 |
山口 | yamaguchi | 1897-1909年 | 2man |
1922-1927年 | 00 |
1936-1951年 | 01 |
1969年 | 02 |
1983-1989年 | 03 |
2000-2001年 | 04 |
旭川 | asahikawa | 1916-1917年 | 00 |
1950-1952年 | 01 |
1972-1974年 | 02 |
1986年 | 03 |
1999-2001年 | 04 |
函館 | hakodate | 19159年 | 00 |
1951-1955年 | 01 |
1968年 | 02 |
1986-1989年 | 03 |
1996-2001年 | 04 |
松本 | matsumoto | 1910年 | 00 |
1931年 | 01 |
1974-1975年 | 02 |
1987-1992年 | 03 |
1996-2001年 | 04 |
佐世保 | sasebo | 1900-1901年 | 2man |
1924年 | 00 |
1971年 | 01 |
1985-1987年 | 02 |
1997-1998年 | 03 |
弘前 | hirosaki | 1912年 | 00 |
1939年 | 01 |
1970-1971年 | 02 |
1980-1986年 | 03 |
1994-1997年 | 04 |
会津 | aizu | 1908-1910年 | 00 |
1931年 | 01 |
1972-1975年 | 02 |
1988-1991年 | 03 |
1997-2000年 | 04 |
釧路 | kushiro | 1897年 | 00 |
1922年 | 01 |
1958年 | 02 |
1981年 | 03 |
2001年 | 04 |
苫小牧 | tomakomai | 1896年 | 00 |
1935年 | 01 |
1954-1955年 | 02 |
1983-1984年 | 03 |
1993-999年 | 04 |
帯広 | obihiro | 1896年 | 00 |
1930年 | 01 |
1956-1957年 | 02 |
1985年 | 03 |
1998-2000年 | 04 |
都城 | miyakonojyou | 1902年 | 00 |
1932年 | 01 |
1966年 | 02 |
1979-1980年 | 03 |
1998-2001年 | 04 |
東予 | toyo | 1898-1906年 | 00 |
1928年 | 01 |
1966-1969年 | 02 |
1984-1989年 | 03 |
1994-2001年 | 04 |
庄内 | syonai | 1913年 | 00 |
1934年 | 01 |
1974年 | 02 |
1987年 | 03 |
1997-2001年 | 04 |
室蘭 | muroran | 1896年 | 00 |
1917年 | 01 |
1955年 | 02 |
1986-1987年 | 03 |
1998-2000年 | 04 |
近江 | omi | 1891-1909年 | 2man |
1920-1922年 | 00 |
1954年 | 01 |
1967-1971年 | 02 |
1979-1986年 | 03 |
1992-1999年 | 04 |
岩手県南 | iwatekennan | 1913年 | 00 |
1951年 | 01 |
1968年 | 02 |
1985-1986年 | 03 |
1996-2001年 | 04 |
延岡 | nobeoka | 1901年 | 00 |
1932-1942年 | 01 |
1965年 | 02 |
1978-1978年 | 03 |
1999-2000年 | 04 |
八代 | yatsushiro | 1913年 | 00 |
1951年 | 01 |
1968年 | 02 |
1983-1986年 | 03 |
1997-2000年 | 04 |
大牟田・島原 | omuta | 1910年 | 00 |
1941-1942年 | 01 |
1970年 | 02 |
1983-1987年 | 03 |
1993-1994年 | 04 |
1999-2000年 | 05 |
周南 | shunan | 1899年 | 00 |
1949年 | 01 |
1968-1969年 | 02 |
1985年 | 03 |
1994-2001年 | 04 |
米沢 | yonezawa | 1908-1910年 | 00 |
1952-1953年 | 01 |
1970-1973年 | 02 |
1984年 | 03 |
1999-2001年 | 04 |
伊那 | ina | 1911年 | 00 |
1951-1952年 | 01 |
1976年 | 02 |
1987-1990年 | 03 |
1998-2001年 | 04 |
伊賀 | iga | 1892年 | 00 |
1937年 | 01 |
1968年 | 02 |
1980-1986年 | 03 |
1996-2001年 | 04 |
カシミール3Dのタイルマッププラグインで表示させるための設定
カシミール3Dのタイムマッププラグインを使用して本サイトの地図を表示できます。
設定は次の通りです。この例では、首都圏の大正期の地形図を設定しており、データセットフォルダは「tokyo50」、時期フォルダは「00」となります。「/$Z/$X/$Y」はどのデータセットでも共通です。画像のタイプは「PNG」、タイルの始点は「南西」に設定してください。
Google Maps API v3で表示するための基本的なJavaScriptコード
Google Maps API v3でベースマップタイプに設定するためのJavaScriptのコードです。
function kjmapType() {
this.tileSize = new google.maps.Size(256,256);
this.minZoom = 8;
this.maxZoom = 16;
this.name = '今昔マップ 首都圏 明治期';
this.alt = '今昔マップ 首都圏 明治期';
this.getTile = function( tileXY, zoom, ownerDocument ) {
var tileImage = ownerDocument.createElement('img');
var ymax = 1 << zoom;
var y = ymax - tileXY.y - 1;
var dataSetFolder = "tokyo50"; //データセットのフォルダ指定
var ageFolder = "00"; //データセット内の時期別フォルダ指定
var src = "http://ktgis.net/kjmapw/kjtilemap/"
+ dataSetFolder + "/"
+ ageFolder + "/"
+ zoom + "/"
+ tileXY.x + "/"
+ y
+ ".png";
tileImage.setAttribute("src", src);
tileImage.style.width = this.tileSize.width + "px";
tileImage.style.height = this.tileSize.height + "px";
return tileImage;
};
}
var map;
kjmapTypeObj = new kjmapType();
function init_google_map() {
var mapOptions = {
zoom: 15,
center: new google.maps.LatLng( 35.678257,139.715512 ),
streetViewControl: true,
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP,
mapTypeControlOptions: {
mapTypeIds: [ google.maps.MapTypeId.ROADMAP, 'kjmap' ],
style: google.maps.MapTypeControlStyle.HORIZONTAL_BAR
}
};
var mapDiv = document.getElementById('map_canvas');
map = new google.maps.Map( mapDiv, mapOptions );
map.mapTypes.set('kjmap', kjmapTypeObj);
});
}
サンプルを表示