全国の原子力発電所の周辺人口(2005年) |
谷謙二研究室(埼玉大学教育学部人文地理学) (2011/5/9公開、2012/2/10 5km圏データ追加) |
はじめに |
本サイトでは、毎日新聞2011年5月8日朝刊記事で使用された、全国の原子力発電所の周辺人口に関する情報を公開しています。 |
使用データとソフト |
今回の人口集計は、すべて無償で一般に公開されているデータと無料のGISソフトを使用しています。したがって、今回の集計結果は、だれでも自分で費用をかけずに集計できるものです。 ・原子力発電所所在地/国土数値情報JPGIS準拠データ「発電所(点)」 ・人口データ/2005年国勢調査500mメッシュデータ ・使用GISソフト/地理情報分析支援システム「MANDARA」 |
使用にあたっての注意事項 |
・データは2005年のもので最新ではありません。 ・原子力発電所からの距離は、発電所の敷地のどこから計測するかで変わってきます。本集計結果は、上記国土数値情報の発電所データの位置を起点にしています。 ・距離の測定方法は、厳密には使用する地球楕円体の長半径・短半径の定義によって変わります。今回は半径6370kmの球体とみなして計算しています。 ・500mメッシュとは、緯度15秒、経度22.5秒ごとに地表面を区切ったものです。詳細は総務省統計局のページをご覧下さい。 ・原発からの距離を測定する際には、各500mメッシュの中心点との距離を計測し、距離帯ごとの集計に際しては、面積按分処理は行っていません。 ・特別にソフトを使用しない別の集計方法としては、政府統計の総合窓口の「地図で見る統計(統計GIS)」を利用する方法があります。ただし、集計単位が1000以上になると使えません。 |
距離帯別人口(人) | ||||||
5km圏 | 5-10km圏 | 10-20km圏 | 20-30km圏 | 30-40km圏 | 40-50km圏 | |
川内 | 3,023 | 19,730 | 96,101 | 103,430 | 164,236 | 704,760 |
玄海 | 7,479 | 20,618 | 94,952 | 140,508 | 373,943 | 846,968 |
伊方 | 4,771 | 13,444 | 51,992 | 68,394 | 105,018 | 86,730 |
島根 | 9,687 | 72,556 | 157,763 | 207,718 | 217,656 | 53,076 |
大飯 | 943 | 21,494 | 36,948 | 81,461 | 146,750 | 166,394 |
高浜 | 4,407 | 20,334 | 85,354 | 70,603 | 124,724 | 187,583 |
美浜 | 730 | 11,363 | 75,471 | 113,550 | 205,050 | 363,580 |
敦賀 | 373 | 3,084 | 108,656 | 164,483 | 261,615 | 331,758 |
志賀 | 2,922 | 15,252 | 72,323 | 80,460 | 105,619 | 384,395 |
柏崎刈羽 | 15,908 | 66,161 | 95,080 | 260,245 | 308,454 | 384,800 |
浜岡 | 25,010 | 50,682 | 139,693 | 535,420 | 606,911 | 782,621 |
東海第二 | 48,060 | 176,179 | 486,763 | 223,322 | 219,565 | 337,911 |
福島第二 | 13,400 | 16,586 | 36,913 | 83,738 | 251,911 | 178,391 |
福島第一 | 13,088 | 33,483 | 31,683 | 63,441 | 98,721 | 274,734 |
女川 | 2,069 | 12,479 | 106,180 | 99,054 | 119,151 | 375,336 |
東通 | 1,093 | 2,792 | 40,910 | 31,702 | 9,748 | 31,226 |
泊 | 3,422 | 19,641 | 4,223 | 55,823 | 19,591 | 134,085 |
※大飯・高浜・美浜・敦賀原子力発電所、および福島第一・第二原子力発電所の人口はそれぞれ重複しています。 |
距離帯別人口の累計(人) | ||||||
~5km | ~10km | ~20km | ~30km | ~40km | ~50km | |
川内 | 3,023 | 22,753 | 118,854 | 222,284 | 386,520 | 1,091,280 |
玄海 | 7,479 | 28,097 | 123,049 | 263,557 | 637,500 | 1,484,468 |
伊方 | 4,771 | 18,215 | 70,207 | 138,601 | 243,619 | 330,349 |
島根 | 9,687 | 82,243 | 240,006 | 447,724 | 665,380 | 718,456 |
大飯 | 943 | 22,437 | 59,385 | 140,846 | 287,596 | 453,990 |
高浜 | 4,407 | 24,741 | 110,095 | 180,698 | 305,422 | 493,005 |
美浜 | 730 | 12,093 | 87,564 | 201,114 | 406,164 | 769,744 |
敦賀 | 373 | 3,457 | 112,113 | 276,596 | 538,211 | 869,969 |
志賀 | 2,922 | 18,174 | 90,497 | 170,957 | 276,576 | 660,971 |
柏崎刈羽 | 15,908 | 82,069 | 177,149 | 437,394 | 745,848 | 1,130,648 |
浜岡 | 25,010 | 75,692 | 215,385 | 750,805 | 1,357,716 | 2,140,337 |
東海第二 | 48,060 | 224,239 | 711,002 | 934,324 | 1,153,889 | 1,491,800 |
福島第二 | 13,400 | 29,986 | 66,899 | 150,637 | 402,548 | 580,939 |
福島第一 | 13,088 | 46,571 | 78,254 | 141,695 | 240,416 | 515,150 |
女川 | 2,069 | 14,548 | 120,728 | 219,782 | 338,933 | 714,269 |
東通 | 1,093 | 3,885 | 44,795 | 76,497 | 86,245 | 117,471 |
泊 | 3,422 | 23,063 | 27,286 | 83,109 | 102,700 | 236,785 |
※大飯・高浜・美浜・敦賀原子力発電所、および福島第一・第二原子力発電所の人口はそれぞれ重複しています。 |
重複を除外した全国の原発周辺人口(人) | ||
距離帯ごとの人口 | 距離帯ごとの人口の累計 | |
5km圏 | 156,312 | 156,312 |
5-10km圏 | 555,219 | 711,531 |
10-20km圏 | 1,580,763 | 2,292,294 |
20-30km圏 | 2,127,708 | 4,420,002 |
30-40km圏 | 2,830,414 | 7,250,416 |
40-50km圏 | 4,820,040 | 12,070,456 |
累計人口グラフ |
地図 |
円は各原発から半径20kmと50kmを指しています。 「人口総数」とは各500mメッシュに含まれる人口を指しています。 白地部分は無人の地域です。 |
川内原子力発電所周辺の人口分布 |
|
玄海原子力発電所周辺の人口分布 |
|
伊方原子力発電所周辺の人口分布 |
|
島根原子力発電所周辺の人口分布 |
|
大飯・高浜・美浜・敦賀原子力発電所周辺の人口分布 |
|
志賀原子力発電所周辺の人口分布 |
|
柏崎刈羽原子力発電所周辺の人口分布 |
> |
浜岡原子力発電所周辺の人口分布 |
> |
東海第二原子力発電所周辺の人口分布 |
|
福島第一・第二原子力発電所周辺の人口分布 |
|
女川原子力発電所周辺の人口分布 |
|
東通原子力発電所周辺の人口分布 |
|
泊原子力発電所周辺の人口分布 |
|
備考 | |
本サイトの内容を引用される際には、「埼玉大学・谷謙二教授(人文地理学)作成」のクレジットを入れて下さい。その場合連絡は不要です。 |
|
連絡先 | |
本サイトの内容についてのお問い合わせは、kjmap@ktgis.net
までお願いします。 |
|
リンク | |
東北地方太平洋沖地震・東日本大震災関連の標高・等高線・人口等の地図・GISデータ 津波被災地の2005年人口集計 |