使用Web地図ライブラリ
・2018年7月までは、Google Maps APIを利用していましたが、それ以降はLeafletを使用しています。
・地名検索は地理院地図のジオコーダーを使用しています。
・地図上をクリックして表示される標高は、国土地理院の、
標高APIサービスを利用しています。
今昔マップ収録地図画像データ
本サイトで表示される地図画像は、すべて国土地理院(旧参謀本部陸地測量部、内務省地理調査所)の作成した地形図をスキャンして作成されています。スキャンした地形図は、原本の場合と、国土地理院に謄本交付申請して取得したコピーの場合があります。
原本を使用した場合、最新のものは日本地図センターから購入したもので、旧版では京阪神圏のカラー版は桐朋学園中・高等学校所蔵の地形図を、東北地方太平洋岸、関東の1980年代のカラー地形図については埼玉大学教育学部地理学研究室所蔵の地形図を使用しています。
表示されるスケールは、ズームレベル8~16となっています。ただし、1/5万地形図を使用している「東北地方太平洋岸」「関東」、その他戦前が1/5地形図のデータセットのズームレベルは8~15です。
| データセット | 収録期間 | 収録時期数 | 地形図 |
| 首都圏 | 1896-2005年 | 9 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図) |
| 中京圏 | 1888-1996年 | 10 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図) |
| 京阪神圏 | 1892-1997年 | 10 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図) |
| 札幌 | 1928-2000年 | 5 | 1/2.5万地形図 |
| 仙台 | 1916-1998年 | 5 | 1/2.5万地形図 |
| 広島 | 1894-2001年 | 6 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 福岡・北九州 | 1922-2000年 | 6 | 1/2.5万地形図 |
| 東北地方太平洋岸 | 1901-2008年 | 4 | 1/5万地形図 |
| 関東 | 1894-2008年 | 4 | 1/5万地形図 |
| 沖縄本島南部 | 1919-2008年 | 4 | 1/2.5万地形図 |
| 浜松・豊橋 | 1889-2010年 | 7 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 熊本 | 1900-2000年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 新潟 | 1911-2001年 | 5 | 1/2.5万地形図 |
| 姫路 | 1903-2001年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 岡山・福山 | 1895-2000年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 鹿児島 | 1902-2001年 | 7 | 1/2.5万地形図(明治期は1/2万、1/5万地形図) |
| 松山 | 1903-1999年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 大分 | 1914-2001年 | 4 | 1/2.5万地形図 |
| 長崎 | 1900-2000年 | 6 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 金沢・富山 | 1909-2001年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 和歌山 | 1908-2000年 | 6 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 青森 | 1912-2011年 | 5 | 1/2.5万地形図 |
| 高松 | 1896-2000年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 長野 | 1912-2001年 | 6 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 福島 | 1908-2000年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 福井 | 1909-2000年 | 5 | 1/2.5万地形図(明治期は1/2万地形図 |
| 秋田 | 1912-2007年 | 4 | 1/2.5万地形図 |
| 盛岡 | 1911-2007年 | 5 | 1/2.5万地形図 |
| 鳥取 | 1897-2001年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 徳島 | 1896-2000年 | 6 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 高知 | 1906-2003年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 宮崎 | 1902-2001年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 山形 | 1901-2001年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 佐賀・久留米 | 1900-2001年 | 6 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 松江・米子 | 1915-2003年 | 5 | 1/2.5万地形図 |
| 津 | 1892-1999年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 山口 | 1897-2001年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 旭川 | 1916-2001年 | 5 | 1/2.5万地形図 |
| 函館 | 1915-2001年 | 5 | 1/2.5万地形図 |
| 松本 | 1910-2001年 | 5 | 1/2.5万地形図 |
| 佐世保 | 1900-1998年 | 5 | 1/2.5万地形図、1/2万地形図 |
| 弘前 | 1912-1997年 | 5 | 1/2.5万地形図 |
| 帯広 | 1896-2000年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 釧路 | 1897-2001年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 苫小牧 | 1896-1999年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 都城 | 1902-2001年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 東予 | 1898-2001年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 庄内 | 1913-2001年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 室蘭 | 1896-2000年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 近江 | 1891-1999年 | 6 | 1/2万地形図、1/2.5万地形図 |
| 岩手県南 | 1913-2001年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 延岡 | 1901-2000年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 八代 | 1913-2000年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 大牟田・島原 | 1910-2000年 | 6 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 周南 | 1899-2001年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 米沢 | 1908-2001年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 伊那 | 1911-2001年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
| 伊賀 | 1892-2001年 | 5 | 1/5万地形図、1/2.5万地形図 |
より詳しい情報は、
デスクトップ版の解説ページをご覧下さい。
画像データは
タイルマップ形式となっています。
右側地図の使用データ
2画面、4画面表示時、1画面時の背景に表示できるデータは、今昔マップ収録データセットのほかに、外部のデータを含んでいます。